| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| HOM-002508 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
| HOM-002507 | Rabu | 11.11.2026 |
|
|
| HOM-002506 | Selasa | 10.11.2026 |
|
|
| HOM-002505 | Senin | 09.11.2026 |
|
|
| HOM-002504 | Minggu | 08.11.2026 |
|
|
| HOM-002503 | Sabtu | 07.11.2026 |
|
|
| HOM-002502 | Jumat | 06.11.2026 |
|
|
| HOM-002501 | Kamis | 05.11.2026 |
|
|
| HOM-002500 | Rabu | 04.11.2026 |
|
|
| HOM-002499 | Selasa | 03.11.2026 |
|
|
Kamis, 12.11.2026
#HOM-002508
![]()
Rabu, 11.11.2026
#HOM-002507
![]()
Selasa, 10.11.2026
#HOM-002506
![]()
Senin, 09.11.2026
#HOM-002505
![]()
Minggu, 08.11.2026
#HOM-002504
![]()
Sabtu, 07.11.2026
#HOM-002503
![]()
Jumat, 06.11.2026
#HOM-002502
![]()
Kamis, 05.11.2026
#HOM-002501
![]()
Rabu, 04.11.2026
#HOM-002500
![]()
Selasa, 03.11.2026
#HOM-002499
![]()