| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| DAE-002507 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
| DAE-002506 | Rabu | 11.11.2026 |
|
|
| DAE-002505 | Selasa | 10.11.2026 |
|
|
| DAE-002504 | Senin | 09.11.2026 |
|
|
| DAE-002503 | Minggu | 08.11.2026 |
|
|
| DAE-002502 | Sabtu | 07.11.2026 |
|
|
| DAE-002501 | Jumat | 06.11.2026 |
|
|
| DAE-002500 | Kamis | 05.11.2026 |
|
|
| DAE-002499 | Rabu | 04.11.2026 |
|
|
| DAE-002498 | Selasa | 03.11.2026 |
|
|
Kamis, 12.11.2026
#DAE-002507
![]()
Rabu, 11.11.2026
#DAE-002506
![]()
Selasa, 10.11.2026
#DAE-002505
![]()
Senin, 09.11.2026
#DAE-002504
![]()
Minggu, 08.11.2026
#DAE-002503
![]()
Sabtu, 07.11.2026
#DAE-002502
![]()
Jumat, 06.11.2026
#DAE-002501
![]()
Kamis, 05.11.2026
#DAE-002500
![]()
Rabu, 04.11.2026
#DAE-002499
![]()
Selasa, 03.11.2026
#DAE-002498
![]()